方案費用
功能比較
所有方案|免抽成交費|頭兩週試用免費
品牌電商 | 社群電商 | |
---|---|---|
年繳方案 |
NT$ 26,400 ( 平均 $2,200/月 ) |
NT$ 38,400 ( 平均 $3,200/月 ) |
月繳方案 | (僅限年繳) | (僅限年繳) |
店面數 | 無限制 | 無限制 |
商品數 | 1000 件 | 無限制 |
空間容量 |
10 GB ( 約5000~10000張照片 ) |
無上限 |
HTTPS 加密傳輸 | 免費送 | 免費送 |
獨有網址 | ||
店面設計 | ||
RWD響應式網站 | ||
情境網站模板 | ||
頁面編輯器 | ||
部落格模組 | - | |
一頁式商店 | ||
店面營運 | ||
社群客服模組 | ||
免註冊結帳機制 | ||
訂單/商品銷售統計報表 | ||
商品大量匯入/匯出 | ||
CRM 顧客資料管理/匯入/匯出 | ||
顧客自動分群/群發EDM | ||
金流收款 | ||
信用卡、虛擬ATM、超商代碼 | ||
信用卡定期定額扣款 | ||
LINE Pay 行動支付 | ||
街口支付 | ||
轉帳匯款 | ||
現場付款 | ||
PayPal 境外收款 | ||
電子發票串接 | ||
物流模組 | ||
宅配、免運、面交 | ||
超商取貨付款 | ||
ezShip台灣便利配 | ||
超商僅取貨 ( 線上付款 ) | ||
強化模組 | ||
預約排程模組 |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
店面POS |
額外加購 (請洽業務客服) |
額外加購 (請洽業務客服) |
Line會員電商模組 |
額外加購 ( 單次設定費 NT$ 3,500 ) |
額外加購 ( 單次設定費 NT$ 3,500 ) |
訂閱制 | ||
優惠促銷 | ||
折扣及免運優惠卷 | 100組 | 無上限 |
滿額折扣/任選數量折扣/買 A 送 B/限時搶購 | 10個活動 | 無上限 |
EDM電子報 (即將上線) | ||
會員分級優惠 | - | |
紅利點數累積、折抵消費 | - | |
行銷分析及追蹤工具 | ||
SEO 優化設定 | ||
基本廣告追蹤分析 | ||
Google Search Console 串接 | ||
GA Enhanced Ecommerce 增強型電子商務分析 |
||
GTM 代碼管理工具 | ||
Facebook Conversion Tracking 廣告像素與轉換追蹤 |
||
Line Tag 廣告轉換追蹤 | ||
Facebook 即時客服外掛 | ||
Yahoo 原生廣告追蹤 | ||
Hotjar 版面優化工具 | ||
系統支援 | ||
隱藏底部 「本系統由 TINYBOT 所維護」字樣 | 可 | 可 |
管理者帳號權限 | 5組 | 無上限 |
後台操作記錄 | ||
雲端主機服務不中斷 | ||
資料自動備份 | ||
店面修改記錄 |